Los catorce ochomiles son las catorce cimas que superan los ocho mil metros. Estas cimas son:
| Everest | 8.848m | China/Nepal | 29 de mayo, 1953 | Edmund Hillary y Tenzing Norgay |
| K2 | 8.611m | China/Pakistán | 31 de julio de 1954 | Achille Compagnoni y Lino Lacedelli |
| Kanchenjunga | 8.586m | India/Nepal | 25 de mayo de 1955 | George Band y Joe Brown |
| Lhotse | 8.516m | China/Nepal | 18 de mayo, 1956 | Fritz Luchsinger y Ernst Reiss |
| Makalu | 8.463m | China/Nepal | 15 de mayo, 1955 | Jean Couzy y Lionel Terray |
| Cho Oyu | 8.201m | China/Nepal | 19 de octubre, 1954 | Joseph Joechler, Pasang Dawa Lama, y Herbert Tichy |
| Dhaulagiri | 8.167m | Nepal | 13 de mayo de 1960 | Kurt Diemberger, Peter Diener, Nawang Dorje, Nima Dorje, Ernst Forrer y Albin Schelbert |
| Manaslu | 8.163m | Nepal | 9 de mayo, 1956 | Toshia Imanishi y Gyalzen Norbu |
| Nanga Parbat | 8.125m | Pakistán | 3 de julio de 1953 | Hermann Buhl |
| Annapurna | 8.091m | Nepal | 3 de junio de 1950 | Maurice Herzog, Louis Lachenal |
| Gasherbrum I | 8.068m | China/Pakistán | 5 de julio de 1958 | Andrew Kauffman, Peter Schoening |
| Broad Peak | 8.047m | China/Pakistán | 9 de junio de 1957 | Hermann Buhl, Kurt Diemberger, Marcus Schmuck y Fritz Wintersteller |
| Gasherbrum II | 8.035m | China/Pakistán | 8 de julio de 1956 | Josef Larch, Fritz Moravec, Hans Willenpart |
| Shishapangma | 8.027m | China | 2 de mayo de 1964 | Diez escaladores comandados por Hsu Ching |
Más información: Ochomil (Wikipedia),
Catorce Ochomiles,
Lista de las montañas más altas (Wikipedia)
Las Siete Cimas son las montañas más altas de los siete continentes. Ascender a todas ellas se considera un desafío. Las siete cimas son:
| África | Kilimanjaro | 5.895m |
| Antártida | Macizo Vinson | 4.892m |
| Asia | Everest | 8.848m |
| Europa | Elbrús | 5.642m |
| Oceanía | Pirámide Carstensz | 4.884m |
| Norteamérica | Monte McKinley | 6.194m |
| Sudamérica | Aconcagua | 6.962m |
Más información: Seven Summits (Wikipedia),
The 7 summits
Las Segundas Siete Cimas son las segundas montañas más altas de los siete continentes. Algunos escaladores consideran que son más difíciles que las Siete Cimas:
| África | Monte Kenya | 5.199m |
| Antártida | Monte Tyree | 4.852m |
| Asia | K2 | 8.614m |
| Europa | Dykh-Tau | 5.205m |
| Oceanía | Puncak Trikora | 4.730m |
| Norteamérica | Monte Logan | 5.959m |
| Sudamérica | Ojos del Salado | 6.893m |
Más información: Seven Second Summits (Wikipedia)
Los hermanos Pou, Iker y Eneko, han escalado siete paredes de alta dificultad en los siete continentes:
| Continente | Lugar | Vía | Dificultad |
|---|---|---|---|
| América del Norte | El Capitán / Parque Nacional de Yosemite | El niño | 8a+/b |
| África | Tsaranoro / Madagascar | Brave les filles | 8b+ |
| Europa | Naranjo de Bulnes / Picos de Europa / España | Zunbeltz | 8b |
| Oceanía | Totem Pole / Tasmania | Totem Pole | 7b |
| Asia | Torre Sin Nombre / Torres del Trango / Himalaya | Variante Hermanos Pou | 7b |
| América del Sur | Fitz Roy / Patagonia | Supercanaleta | 6c |
| Antártida | Tres Cerditos | Último paraíso | 7a |
Más información: 7 paredes, 7 cumbres,
Los hermanos Pou hacen cumbre en la Antártida
El título 'Leopardo de las Nieves' es una distinción que se otorga a quien suba cinco sietemiles emblemáticos de la antigua URSS:
| Pico Ismail Somoni (antes Comunismo) | 7.495m |
| Khan Tengri | 7.010m |
| Pobeda Peak | 7.134m |
| Pico Lenin | 7.134m |
| Korgenewskaya | 7.105m |
Más información: El primer Leopardo ibérico (Desnivel)